带式皮带机参数
日期:2020-06-20 热度:2502 作者:鼎诚机械
带式输送机技术参数 煤矿常用的带式输送机按型号分类为:DTL固定落地带式输送机、DSJ可伸缩钢架带式输送机、DTC大倾角带式输送机、DTS通用绳架带式输送机 DSJ可伸缩带式输送机技术参数型号输送量(t/h)带宽带速输送长度滚筒直径托...
带式输送机技术参数 煤矿常用的带式输送机按型号分类为:DTL固定落地带式输送机、DSJ可伸缩钢架带式输送机、DTC大倾角带式输送机、DTS通用绳架带式输送机 DSJ可伸缩带式输送机技术参数
型 号 | 输送量(t/h) | 带宽 | 带速 | 输送长度 | 滚筒直径 | 托辊直径 | 贮带长度 | 机尾长度 | 搭接轨距 | 装机功率 |
DSJ65/20/2Χ30 | 200 | 650 | 1.63 | 600 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ30 |
DSJ65/20/2Χ37 | 200 | 650 | 1.63 | 800 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 900 | 2Χ37 |
DSJ65/10/40 | 100 | 650 | 2 | 600 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 40 |
DSJ65/20/2Χ40 | 200 | 650 | 2 | 800 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ40 |
DSJ65/20/2Χ55 | 200 | 650 | 2 | 1200 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 900 | 2Χ55 |
DSJ80/30/2Χ30 | 300 | 800 | 1.63 | 500 | Φ450 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ30 |
DSJ80/40/40 | 400 | 800 | 2 | 250 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 40 |
DSJ80/40/2Χ40 | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ40P | 400 | 800 | 2 | 500 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ40 |
DSJ80/40/2Χ55 | 400 | 800 | 2 | 700 | Φ500 | Φ89 | 100 | 12 | 1100 | 2Χ55 |
DSJ80/50/2Χ75 | 500 | 800 | 2 | 800 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ75 |
DSJ80/40/2Χ90 | 400 | 800 | 2 | 1200 | Φ630 | Φ89 | 50 | 12 | 1100 | 2Χ90 |
DSJ80/40/2Χ110 | 400 | 800 | 2 | 1400 | Φ630 | Φ89 | 100 | 15 | 1100 | 2Χ110 |
DSJ100/63/2Χ75 | 630 | 1000 | 2 | 650 | Φ630 | Φ108 | 50 | 12 | 1362 | 2Χ75 |
DSJ100/63/125 | 630 | 1000 | 2 | 500 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 125 |
DSJ100/80/2Χ125 | 800 | 1000 | 2 | 900 | Φ630 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ125 |
DSJ100/80/2Χ132 | 800 | 1000 | 3 | 900 | Φ1000 | Φ108 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ132 |
DSJ100/80/2Χ160 | 800 | 1000 | 3.15 | 1100 | Φ1000 | Φ133 | 100 | 15 | 1362 | 2Χ160 |
DSJ100/80/2Χ200 | 800 | 1000 | 3.15 | 1300 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ200 |
DSJ100/80/2Χ250 | 800 | 1000 | 3.15 | 1700 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ250 |
DSJ100/80/2Χ315 | 800 | 1000 | 3.15 | 2100 | Φ1000 | Φ133 | 130 | 15 | 1362 | 2Χ315 |
DSJ120/100/2Χ75 | 1000 | 1200 | 2 | 600 | Φ630 | Φ108 | 50 | 15 | 1562 | 2Χ75 |
DSJ120/180/2Χ200 | 1800 | 1200 | 3.3 | 650 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ200 |
DSJ120/200/3Χ250 | 2000 | 1200 | 3.3 | 1100 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 3Χ250 |
DSJ120/150/2Χ315 | 1500 | 1200 | 3.3 | 1200 | Φ1080 | Φ133 | 130 | 15 | 1562 | 2Χ315 |
鼎诚机械专业生产皮带机_矿山皮带机_移动式皮带输送机_u型皮带输送机_伸缩式皮带机输送机_矿用皮带输送机厂家|厂商
网站地图
皮带机分站:
定做带式皮带机参数
双层带式皮带机参数
垂直螺旋带式皮带机参数
煤矿专用带式皮带机参数
大仰角带式皮带机参数
大倾角带式皮带机参数
不锈钢带式皮带机参数
工业带式皮带机参数
矿山带式皮带机参数
固定带式皮带机参数
装车带式皮带机参数
管式带式皮带机参数
转弯带式皮带机参数
U型带式皮带机参数
煤矿带式皮带机参数
矿用带式皮带机参数
移动式带式皮带机参数
高速带式皮带机参数
伸缩式带式皮带机参数
伸缩带式皮带机参数
倾斜带式皮带机参数
爬坡带式皮带机参数
带式带式皮带机参数
小型带式皮带机参数
定制带式皮带机参数
重型带式皮带机参数
埋刮板带式皮带机参数
粮食带式皮带机参数
管链带式皮带机参数
链板带式皮带机参数
往复式带式皮带机参数
码头带式皮带机参数